恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
| 所属地区 | 广东 | 加入时间 | 2024/11/9 |
|
|
| 招标业主单位 | 云浮***分局 | ||||
| 中标单位 | ******* | ||||
中标单位:*******
招标业主单位:云浮***分局
(略) (略) (略) (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目的合同公告
发布机构:广东 (略) 发布时间:2024-11-09 10:51:25
采购计划编号:(略)-2024-(略)
(略)-2024-(略)
(略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目
(略)-2024-(略)
(略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目
采购人((略)方): (略) (略) (略)
地址: (略) (略) 六都镇白沙 (略) ( (略) )
凯发体育娱乐真人的联系方式:0766-(略)
供应商((略)方): 安徽百诚 (略)
地址: (略) (略) (略) 800号创新产业园b3楼7层北跨(707-710室)
凯发体育娱乐真人的联系方式:(略)
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 85(m2) | 35.00 | (略) |
| 2 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(樘) | (略) | (略) |
| 3 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(年) | (略) | (略) |
| 4 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | (略) | (略) |
| 5 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 48(个) | 300.00 | (略) |
| 6 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 48(个) | 500.00 | (略) |
| 7 | led 小间距高清显示单元 | 9.98(㎡) | (略) | (略) |
| 8 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 35.00 | 455.00 |
| 9 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 19.00 | 247.00 |
| 10 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 55.00 | 715.00 |
| 11 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m) | 55.00 | 715.00 |
| 12 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 42(m2) | 40.00 | (略) |
| 13 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 14 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m) | 140.00 | (略) |
| 15 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 8(m) | 345.00 | (略) |
| 16 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 380.00 | (略) |
| 17 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 85(m2) | 20.00 | (略) |
| 18 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 60.00 | 780.00 |
| 19 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 575.00 | 575.00 |
| 20 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 5(套) | 180.00 | 900.00 |
| 21 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 250.00 | 250.00 |
| 22 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 180.00 | (略) |
| 24 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 4(只) | 180.00 | 720.00 |
| 25 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(只) | 180.00 | 180.00 |
| 26 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(m2) | (略) | (略) |
| 27 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 14(m2) | 60.00 | 840.00 |
| 28 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 85(m2) | 15.00 | (略) |
| 29 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 55.00 | 715.00 |
| 30 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
| 31 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
| 32 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
| 33 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | (略) | (略) |
| 34 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 35.00 | 455.00 |
| 35 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 20.00 | 260.00 |
| 36 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 13(m2) | 15.00 | 195.00 |
| 37 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | 690.00 | 690.00 |
| 38 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | 575.00 | 575.00 |
| 39 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
| 40 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 41 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | (略) | (略) |
| 42 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 43 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(台) | 400.00 | 800.00 |
| 44 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
| 45 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 9(套) | 500.00 | (略) |
| 46 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 6(个) | 300.00 | (略) |
| 47 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 11(把) | 750.00 | (略) |
| 48 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(张) | (略) | (略) |
| 49 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
| 50 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(项) | (略) | (略) |
| 51 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 6(把) | (略) | (略) |
| 52 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 12(只) | 80.00 | 960.00 |
| 53 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 54 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | (略) | (略) |
| 55 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 56 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | 360.00 | 360.00 |
| 57 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 58 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
| 59 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 60 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 16(套) | 900.00 | (略) |
| 61 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | (略) | (略) |
| 62 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 63 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 50(米) | 4.00 | 200.00 |
| 64 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 50(个) | 3.00 | 150.00 |
| 65 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 200(m) | 8.00 | (略) |
| 66 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 200(m) | 5.00 | (略) |
| 67 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 300(m) | 8.00 | (略) |
| 68 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(套) | 4.00 | 8.00 |
| 69 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 90.00 | 90.00 |
| 70 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(只) | 200.00 | 200.00 |
| 71 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(只) | 240.00 | 480.00 |
| 72 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 85(m2) | 190.00 | (略) |
| 73 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 12(只) | 80.00 | 960.00 |
| 74 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 84(m) | 55.00 | (略) |
| 75 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 120(m2) | 50.00 | (略) |
| 76 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 12(m) | 180.00 | (略) |
| 77 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 85(m2) | 200.00 | (略) |
| 78 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 85(m2) | 190.00 | (略) |
| 79 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(m2) | 410.00 | 820.00 |
| 80 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(m2) | 100.00 | 200.00 |
| 81 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 20(m2) | 55.00 | (略) |
| 82 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 4(套) | 300.00 | (略) |
| 83 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | 575.00 | 575.00 |
| 84 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(系统) | (略) | (略) |
| 85 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(只) | 900.00 | 900.00 |
| 86 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
| 87 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 88 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 89 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 90 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 91 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
| 92 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 6(台) | 900.00 | (略) |
| 93 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 2(套) | (略) | (略) |
| 94 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 18(m2) | 200.00 | (略) |
| 95 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 96 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(项) | (略) | (略) |
| 97 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 98 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
| 99 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 4(台) | (略) | (略) |
| 100 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 101 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
| 102 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 5(套) | (略) | (略) |
| 103 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 6(台) | (略) | (略) |
| 104 | (略) (略) (略) 交通警察大队交通管理提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
合同金额: 1,(略),大写金额:(略)佰(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)元整
履约期限:2024年11月08日至2025年02月05日
履约地点: (略)
采购方式:公开招标
2024年11月08日
2024年11月09日
合同附件:
(略) (略) (略)
2024年11月09日
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位凯发体育娱乐真人的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位凯发体育娱乐真人的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
公司名称*
姓名*
手机号*
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通