恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/13 地区: 广东
| 所属地区 | 广东 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 中国***公司 | |||||
第七分公司广东伊斯科碳四碳五制高端新材料工程项目-钢结构螺栓#询价采购公告
(招标编号:q-ysk#)
1. 招标条件中国化学工 (略) 第七分公司 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料工程项目项目,建设资金已落实,项目所需十三化建-第七分公司-广东伊斯科碳四碳五制高端新材料工程项目-钢结构螺栓#套已具备询比价采购条件(采购编号:q-ysk#)。采购人为中国化学工 (略) 第七分公司,现进行公开询比价采购。
2. 招标依据2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民 (略) 〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与采购内容3.1项目概况
主要罐组一、二、五,工作内容为钢结构安装、设备安装、非标制作安装、管道制作安装、防腐绝热等工作;罐组四、消防站的所有土建、安装工作; (略) 理储罐、制冷站冷冻水罐的非标制作;管廊钢结构等其他工程。
3.2招标内容
详细清单及招标文件售价见附件一。
4. 投标人资格要求4.1 本次申请人资格要求: (略) 合格供货商。
4.2本次询价不接受联合体。
5. 否决其投标条款:1. 投标人需提供近年来无重大违法、违规或诉讼记录的证明;
2. 投标人涉及重大诉讼可能会影响投标者的财务稳定性和项目执行能力;
3. 投标人存在重大信誉、商誉风险,或对招标人造成重大信誉、商誉风险的;
4. 投标人与招标人存在利害关系,影响招标公正性的投标;
5. 投标人应全面、真实地披露其经营状况、法律纠纷,隐瞒重要信息或提供虚假信息的投标人取消其投标资格。
6. 招标文件的获取是否需要使用ca:否。
5.1本次招标文件仅在中国化学 (略) ( http://**)上以电子版方式发售。
5.2招标文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人需在中国化学 (略) ( http://**) (略) 用户。因审核有一定时间,建议提前操作。
5.2.2办理ca数字证书:线上投标需要使用ca数字证书,办理有一定时间,建议提前办理。(注册及ca办理指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
5.2.3响应:经注册、审核后,潜在投标人请在招标文件获取的规定时 (略) 站点击“在线报名”-“提交”,等待申请通过。
5.2.4购买招标文件: 凡有意参加投标的潜在投标人,请于2024年10月13日17时00分至2024年10月15日17时00分前(北京时间,下同)登#中国化学 (略) ( )获取电子版招标文件。(1、购买文件“投标管理-购买文件”;2、下载文件“投标管理-文件下载”,详见《供应商操作手册》)
招标文件每套售价详见附件一,招标文件售后不退。购买标书的费用不提供发票。
7.投标保证金:无 8.投标文件的递交线上投标,线上开标。
7.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为2024年10月18日17时00分,开标时间为2024年10月18日17时00分。
7.2投标文件的递交:投标人法定代表人或其委托代理人应将加密的投标文件在规定时间上传至中国化学 (略) ,逾期未上传,招标人将其 (略) 理。投标人应下载投标文件制作客户端进行电子投标文件编制。电子投标文件均需通过投标客户端编制,使用ca 加盖公章加密。(投标客户 (略) “帮助中心—相关下载”中自行下载,客服热线:400-0351-029)
7.3开标地点:中国化学 (略) (网上开标),投标人无须到开标现场递交制纸投标文件。投标人应准时在线参加开标,进行线上投标报价解锁,网上开标解密时间:120分钟(注意:解密时需要使用ca或文件加密密码,未在规定时间内解密,视同撤回投标文件)。
7.4届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学 (略) 。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
7.5招标文件澄清答疑:澄清截止时间2024年10月17日17时00分,澄清联系人:范秉泽。澄清方式: (略) 发布, (略) 澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
9. 凯发体育娱乐真人的联系方式采购人:中国化学工 (略)
联系人:范秉泽
联系电话:#
邮 箱:*@*q.com
平台操作咨询:400-0351-029
中国化学工 (略)
2024年10月13日
附件一、询比价招标公告附表
|   标段(包)名称  |    序号  |    材料名称  |    规格型号  |    材质  |    技术标准  |    计量单位  |    数量  |    履约地点  |    招标文件售价 (元)  |    投标保证金(元)  |    备注  |  
|   1  |    钢结构大六角型高强螺栓  |    m16*45  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    922  |    (略) 惠来县大南海石化 (略) 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目现场  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  |
|   2  |    钢结构大六角型高强螺栓  |    m20*60  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    600  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   3  |    钢结构大六角型高强螺栓  |    m24*70  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    28  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   4  |    普通螺栓  |    m12x40  |    4.8级  |    gb/t3098.1-2010  |    套  |    14  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   5  |    普通螺栓  |    m14*60  |    4.8级  |    gb/t3098.1-2010  |    套  |    1856  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   6  |    普通螺栓  |    m16*50  |    4.8级  |    gb/t3098.1-2010  |    套  |    70  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   7  |    普通螺栓  |    m16x55  |    4.8级  |    gb/t3098.1-2010  |    套  |    412  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   8  |    普通螺栓  |    m20*50  |    4.8级  |    gb/t3098.1-2010  |    套  |    4250  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   9  |    普通螺栓  |    m20x60  |    4.8级  |    gb/t3098.1-2010  |    套  |    14  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   10  |    扭剪型高强螺栓  |    m16*45  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    330  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   11  |    扭剪型高强螺栓  |    m16*50  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    588  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   12  |    扭剪型高强螺栓  |    m16*55  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    3200  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   13  |    扭剪型高强螺栓  |    m16*60  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    4500  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   14  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*50  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    7872  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   15  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*55  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    #  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   16  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*60  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    #  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   17  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*65  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    #  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   18  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*70  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    9556  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   19  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*75  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    2024  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   20  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*80  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    1526  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   21  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*95  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    320  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   22  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*100  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    932  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   23  |    扭剪型高强螺栓  |    m20*110  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    4632  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   24  |    扭剪型高强螺栓  |    m22*60  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    230  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   25  |    扭剪型高强螺栓  |    m22*70  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    3838  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   26  |    扭剪型高强螺栓  |    m22*75  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    6074  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   27  |    扭剪型高强螺栓  |    m22*80  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    1062  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   28  |    扭剪型高强螺栓  |    m22*95  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    7540  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   29  |    扭剪型高强螺栓  |    m22*110  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    6948  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   30  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*60  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    48  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   31  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*65  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    588  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   32  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*70  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    4332  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   33  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*75  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    6502  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   34  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*80  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    378  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   35  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*85  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    #  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   36  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*90  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    448  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   37  |    扭剪型高强螺栓  |    m24*115  |    10.9级  |    gb/t#.2-2000  |    套  |    8540  |    无  |    无  |    配单螺母、单垫片  |  ||
|   38  |    高强螺栓  |    m20*55  |    8.8级  |    gb/t 5783-2016  |    套  |    96  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   39  |    全螺纹螺栓  |    m12*35  |    s304  |    gb/t 5783-2016  |    套  |    16  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   40  |    全螺纹螺栓  |    m16*70  |    8.8级  |    gb/t 5783-2016  |    套  |    8  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   41  |    全螺纹螺栓  |    m20*80  |    8.8级  |    gb/t 5783-2016  |    套  |    8  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   42  |    全螺纹螺栓  |    m24*75  |    q235a  |    gb/t 5783-2016  |    套  |    34  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   43  |    全螺纹螺栓  |    m16*90  |    35crmoa  |    hg/t#  |    套  |    32  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   44  |    全螺纹螺栓  |    m20*105  |    35crmoa  |    hg/t#  |    套  |    16  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   45  |    全螺纹螺栓  |    m24*120  |    35crmoa  |    hg/t#  |    套  |    32  |    无  |    无  |    配双螺母、双平垫  |  ||
|   46  |    垫片  |    dn100  |    s# 柔性石墨  |    d100-10 2222 hg/t#-2009  |    片  |    1  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   47  |    垫片  |    dn200  |    s# 柔性石墨  |    d100-10 2222 hg/t#-2009  |    片  |    1  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   48  |    缠绕垫  |    dn100  |    s# 柔性石墨  |    d100-10 2222 hg/t#-2009  |    片  |    4  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   49  |    缠绕垫  |    dn150  |    s# 柔性石墨  |    d100-10 2222 hg/t#-2009  |    片  |    2  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   50  |    缠绕垫  |    dn400  |    s# 柔性石墨  |    d100-10 2222 hg/t#-2009  |    片  |    2  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   51  |    螺母  |    m12  |    s#  |    gb/t6170-2016  |    个  |    16  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   52  |    螺母  |    m16  |    8级  |    gb/t6170-2016  |    个  |    8  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   53  |    螺母  |    m20  |    8级  |    gb/t6170-2016  |    个  |    8  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   54  |    螺母  |    m24  |    q235a  |    gb/t6170-2016  |    个  |    68  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   55  |    螺母  |    m16  |    35crmoa  |    hg/t#  |    个  |    64  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   56  |    螺母  |    m20  |    35crmoa  |    hg/t#  |    个  |    32  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   57  |    螺母  |    m24  |    35crmoa  |    hg/t#  |    个  |    64  |    无  |    无  |    —  |  ||
|   合计  |    #  |  ||||||||||
|   备注:货物清单、材质单、质量证明书必须与货物同行,现场验收合格后,开13%的增值税专用发票及收据后,90个工作日内以银行承兑汇票方式支付货款100%。  |  |||||||||||
|   送检螺栓包含在报价单价内,不额外计算。  |  |||||||||||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
                公司名称*
            
                姓名*
            
                手机号*
            
        
            
        
您已成功参与促销活动!
 稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通